ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ"
Действующая организация.
Коды статистики
771706423377191 от 2018-09-01
1167746476754 от 2016-05-18
87712008595 от 2016-05-19
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Нео-Фарм"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л042-01134-33/00589496 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л042-01139-37/00285755 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
ЛО-33-02-001157 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Департамент здравоохранения администрации Владимирской области |
|
|
ЛО-33-02-001444 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | Департамент здравоохранения администрации Владимирской области |
|
|
ЛО-50-02-007532 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | Министерство здравоохранения Московской области |
|
|
ЛО-50-02-007623 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Министерство здравоохранения Московской области |
|
|
ЛО-71-02-001398 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Министерство здравоохранения Тульской области |
|
|
ЛО-77-02-011069 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Департамент здравоохранения г. Москвы |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16430616 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 11171730.00 |
24310236 | 2020-06-19 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
16736178 | 2020-06-29 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 11171730.00 |
6540050 | 2019-07-10 | Информационная поддержка руб. | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела руб. | 1.00 |