ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМОЛИШН"
Действующая организация.
ИНН: 781609538044
Коды статистики
780705464078151 от 2019-03-31
1167847087539 от 2016-02-11
88005084022 от 2016-02-15
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.99.4Работы бетонные и железобетонные
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
100000.00 руб.Ольга Волкова Владимировна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
031/2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга |
|
|
Л014-00101-78/00770636 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
|
|
Л020-00113-66/00113773 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 13955199.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 13955199.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 8830003.10 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 8830003.10 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 7275416.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 7275416.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 2148788.37 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2148788.37 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 106431.01 руб. | 106431.01 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
24211621 | 2020-09-30 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |
29844360 | 2022-01-02 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 31500000.00 |
20173391 | 2019-08-21 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 2.00 |
20175631 | 2019-09-10 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 2.00 |
26078127 | 2021-07-10 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 14.00 |