ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 123"
Действующая организация.
ИНН: 632128574400
Коды статистики
230103046423011 от 2017-06-05
1172375042256 от 2017-05-30
33016121018 от 2017-06-05
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
46.31.11Торговля оптовая свежим картофелем
-
46.33.2Торговля оптовая яйцами
-
46.34.23Торговля оптовая пивом
-
46.36.1Торговля оптовая сахаром
-
46.38.24Торговля оптовая крупами
-
46.38.25Торговля оптовая солью
-
46.42.12Торговля оптовая нательным бельем
-
46.42.13Торговля оптовая изделиями из меха
-
46.42.2Торговля оптовая обувью
-
46.47.1Торговля оптовая бытовой мебелью
-
46.48.1Торговля оптовая часами
-
46.49.42Торговля оптовая играми и игрушками
Учредители
-
10000.00 руб.Акционерное Общество "Юг Менеджмент"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
23РПА0019983 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2024-09-13 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2021-12-09 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2022-03-01 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2022-04-26 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2022-06-28 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2023-01-18 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0020767 | 2023-10-20 | 2020-10-28 | 2025-02-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021170 | 2023-12-23 | 2021-04-07 | 2026-04-06 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021171 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2026-04-06 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021193 | 2023-04-08 | 2021-04-15 | 2024-04-14 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0021193 | 2023-11-16 | 2021-04-15 | 2024-04-14 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022006 | 2022-09-03 | 2022-07-27 | 2027-07-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022006 | 2022-10-11 | 2022-07-27 | 2027-07-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022006 | 2022-10-29 | 2022-07-27 | 2027-07-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022006 | 2024-02-29 | 2022-07-27 | 2027-07-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
23РПА0022027 | 2023-08-29 | 2022-09-15 | 2028-09-14 | ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16518155 | 2020-06-22 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5664710.00 |
16518154 | 2020-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 5664710.00 |