ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКУГОЛЬ-ДИКСОН"
Действующая организация.
ИНН: 774305365840
Коды статистики
241460801024141 от 2017-05-23
1172468032549 от 2017-05-22
25003010018 от 2017-05-25
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
08.93Добыча соли
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
50000.00 руб.Бидентер Эдвайзорс Лтд.
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
КРР 02932 ТЭ | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2037-04-27 | Департамент по недропользованию Центральному ФО |
|
ВХ-00 016851 Переоформ | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
ПМ-70 008373 Переоформ | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
КРР 03162 ТР | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2044-04-30 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 03254 ТЭ | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2037-04-26 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 03276 ТЭ | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2039-01-21 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
КРР 03325 ТР | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2040-04-30 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 22557.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 22557.00 руб. |