ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО АВРОРА"
Действующая организация.
ИНН: 233903660520
Коды статистики
770605563857001 от 2019-08-30
1177746641291 от 2022-08-29
67030103130 от 2019-09-02
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
24.42Производство алюминия
-
24.44Производство меди
-
24.53Литье легких металлов
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
Учредители
-
10000.00 руб.Акционерное Общество "Корпорация Экополис"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(71)-570004-СТОУ | 2021-10-28 | 2021-10-28 | ПРИОКСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
АК 57-000420 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | ЮГО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
Л003-00119-57/000007 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
Л003-00119-57/00389882 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
|
Л020-00113-57/00113624 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | ПРИОКСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Л020-00113-57/00113624 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | ПРИОКСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Л035-01229-57/00673060 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л035-01229-57/00673060 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л041-01142-57/00365256 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Л057-00109-57/00515419 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
ОРЛ 223 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Департамент промышленности и торговли Орловской области |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
3069497 | 2020-12-08 | Информационная поддержка руб. | Предоставление информации руб. | 0.17 |