ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВ-ЦЕНТР"
Действующая организация.
ИНН: 422304380915
Коды статистики
620013156577341 от 2019-11-27
1186234000380 от 2019-11-26
87309029747 от 2019-11-28
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
1000000.00 руб.Кирилл Терещенко Вадимович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
32РПА0001888 | 2024-01-15 | 2019-02-08 | 2025-02-08 | УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
33РПА0001774 | 2023-10-18 | 2018-11-20 | 2025-11-19 | МИНИСТЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001530 | 2022-03-04 | 2019-03-20 | 2024-03-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001530 | 2023-07-07 | 2019-03-20 | 2024-03-20 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001530 | 2022-03-04 | 2019-03-20 | 2024-03-20 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001530 | 2024-02-13 | 2019-03-20 | 2024-03-20 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
36РПА0001530 | 2024-03-01 | 2019-03-20 | 2026-03-20 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
40РПА0001578 | 2023-07-21 | 2021-07-21 | 2025-07-20 | МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
48РПА0012374 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2024-07-27 | УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
|
52РПА0008367 | 2023-08-22 | 2021-09-21 | 2025-09-20 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
60РПА0001002 | 2023-05-03 | 2019-06-25 | 2024-06-25 | КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
62РПА0001875 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2025-12-27 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
68РПА0001914 | 2023-07-24 | 2018-08-02 | 2025-08-02 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
69РПА0002879 | 2023-10-17 | 2020-01-21 | 2025-11-06 | МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ |
|
76РПА0001810 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2025-02-17 | МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ЛМО 50РПА0018494 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2025-05-14 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 3407468.12 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3407468.12 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 879758.91 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 879758.91 руб. |