ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК ГРУПП"
Действующая организация.
ИНН: 710704972488
Коды статистики
710005730771001 от 2018-11-14
1187154027301 от 2021-01-11
81001040871 от 2018-11-14
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
10000.00 руб.Михаил Косаулин Владимирович
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 35987.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 35987.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 8150.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 8150.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 26860.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 26860.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 38177.14 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 38177.14 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 2013.75 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2013.75 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1350.08 руб. | 1350.08 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
1738933 | 2020-09-18 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 40.00 |
1738970 | 2020-10-09 | Образовательная поддержка руб. | Образовательные программы и модули руб. | 18.00 |