ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИБХАУЗ"
Действующая организация.
ИНН: 246513629491
Коды статистики
240601089224021 от 2020-05-16
1192468029467 от 2019-08-27
34008108981 от 2019-08-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
10000.00 руб.Ольга Школа Владимировна
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 13430.57 руб. | 128.50 руб. | 0.00 руб. | 13559.07 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 0.00 руб. | 559.80 руб. | 0.00 руб. | 559.80 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 52081.42 руб. | 10470.00 руб. | 0.00 руб. | 62551.42 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 3757.15 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3757.15 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 11815.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11815.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 12976.36 руб. | 12976.36 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15353416 | 2020-02-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145560.00 |
16532645 | 2020-06-23 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 145560.00 |