ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКВТОРМЕТ"
Действующая организация.
ИНН: 290204401902
Коды статистики
290040325876001 от 2021-09-13
1192901003910 от 2021-11-01
86030099811 от 2021-09-14
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
24.42Производство алюминия
-
24.44Производство меди
-
24.51Литье чугуна
-
24.52Литье стали
-
24.53Литье легких металлов
-
25.73Производство инструмента
-
33.11Ремонт металлоизделий
-
35.14Торговля электроэнергией
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
2505000.00 руб.Александр Зелянин Юрьевич
-
2505000.00 руб.Андрей Карасов Юрьевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л028-01098-11/00402391 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
|
|
Л028-01044-29/00401993 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
(29)-290013-СТОБ/П | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
|
11 МЕ 001330 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
11 МЕ 001331 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
29 МЕ 003302 | 2020-05-22 | 2019-05-06 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
|
|
29 МЕ 003317 | 2020-12-04 | 2019-05-06 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
|
|
87МЕ000039 87Ч/20/01/ЧМ/ЦМ/Л | 2020-05-26 | 2020-05-26 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
|
|
94 мет 94 мет | 2021-05-20 | 2021-05-20 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
|
|
94 мет 94 мет | 2021-08-10 | 2021-08-10 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
|
|
94 мет 94 мет | 2021-10-07 | 2021-10-07 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
|
|
94 мет 94 мет 94 мет | 2019-05-06 | 2019-05-06 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области |
|
|
Л003-00119-76/00585943 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ |
|
|
Л004-00112-77/00641756 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
Л020-00113-29/00115316 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Л020-00113-29/00115316 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | СЕВЕРНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
|
Прилож. к лицензии от 03.04.2020 № 13639 бл.000470 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
(29) - 9502 - Т | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2120-08-13 | Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
23495280 | 2021-04-21 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 1.00 |