ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действующая организация.
ИНН: 772370531701
Коды статистики
772517893275001 от 2020-12-12
1197746475827 от 2021-11-29
85002060866 от 2020-12-14
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
1000.00 руб.Станислав Лучицкий Львович
-
9000.00 руб.Компания Фоксра Холдингс Лтд
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ЧИТ 016710 БП | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2028-07-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 009958 БП | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2027-11-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 010148 БП | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2027-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 010149 БП | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2027-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 010158 БП | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2027-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 016717 ТП | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2028-07-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 04178 БП | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2027-09-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 11700.45 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11700.45 руб. |