ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАПИТАЛГРУП"
Действующая организация.
ИНН: 772339919154
Коды статистики
772500522577251 от 2019-12-24
1197746744557 от 2019-12-23
87406007766 от 2019-12-24
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
10000.00 руб.Виталий Гырылюк Степанович
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 2780721.86 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2780721.86 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 51944.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 51944.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 565967.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 565967.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 285680.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 285680.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 329021.55 руб. | 329021.55 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
21768598 | 2020-08-12 | Информационная поддержка руб. | Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела руб. | 1.00 |