ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ТРАСТ КОМПАНИ"
Действующая организация.
ИНН: 166008882268
Коды статистики
161400054716141 от 2020-08-18
1201600056338 от 2020-08-17
13201028698 от 2020-08-18
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
38.11Сбор неопасных отходов
Учредители
-
10000.00 руб.Андрей Соколов Юрьевич
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 3171466.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3171466.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 247598.91 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 247598.91 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 3663979.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3663979.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 703823.68 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 703823.68 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 53130.25 руб. | 53130.25 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28267765 | 2021-11-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 12792.00 |