ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА"
Действующая организация.
ИНН: 253603956840
Коды статистики
250300278825051 от 2022-06-23
1202500017950 от 2022-06-23
35029063056 от 2022-07-04
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
3996.00 руб.Александр Коршенко Игоревич
-
4008.00 руб.Игорь Дульнев Артурович
-
3996.00 руб.Максим Веденев Сергеевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ВЛВ 018949 ТЭ | 2023-10-26 | 2023-10-26 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|
|
ВЛВ 013974 ТП | 2023-04-18 | 2023-04-18 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|
|
ВЛВ 013977 ТП | 2023-04-18 | 2023-04-18 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|
|
ВЛВ 014741 ВЭ | 2023-05-18 | 2023-05-18 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|
|
ВЛВ 014962 ТЭ | 2023-05-25 | 2023-05-25 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|
|
ВЛВ 014963 ТЭ | 2023-05-25 | 2023-05-25 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
40891928 | 2023-06-15 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 1.00 |