ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДИ"
Действующая организация.
ИНН: 010511522902
Коды статистики
390009786439001 от 2020-04-17
1203900004318 от 2022-08-29
49003077297 от 2020-04-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.13.1Выращивание винограда
Учредители
-
10000.00 руб.Герман Земцов Викторович
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 5694.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 5694.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 57347.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 57347.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 29933.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 29933.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 104680.30 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 104680.30 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 1251.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 1251.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 689.03 руб. | 689.03 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
28083967 | 2021-10-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 153504.00 |