ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЭР"
Действующая организация.
ИНН: 701729784072
Коды статистики
540100114524071 от 2022-05-12
1205400057390 от 2022-05-12
34006102493 от 2022-05-13
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
15000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Кварц"
-
310000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Новый Базас"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
КЕМ 02215 БР | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2037-12-25 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
КЗЛ 018837 БП | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2028-10-20 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КЗЛ 019121 БП | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2028-11-02 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 007290 БП | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2029-09-07 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 007342 БП | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2029-09-09 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 007343 БП | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2029-09-09 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 018910 БЭ | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2043-10-25 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
КРР 019397 БП | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2030-11-14 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 016594 БЭ | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2033-07-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 018986 БР | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2038-10-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добычу полезных ископаемых | 2853943.31 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2853943.31 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 601040.19 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 601040.19 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 82710.21 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 82710.21 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 9728.36 руб. | 9728.36 руб. |
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 28314.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 28314.00 руб. |