ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ДЮК ВОСТОК"
Действующая организация.
ИНН: 230907542708
Коды статистики
750000127875001 от 2020-07-24
1207500003534 от 2021-11-29
85002059977 от 2020-07-23
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
Учредители
-
10000.00 руб.Сергей Чечкин Викторович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л037-00109-75/00645181 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
ЧИТ 001324 БП | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2027-03-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЧИТ 001327 БП | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2027-03-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЧИТ 019500 БЭ | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2033-11-17 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 019502 БЭ | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2033-11-17 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 04176 БП | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2024-03-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЧИТ 04177 БП | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2026-03-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 23598.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 23598.00 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
40805758 | 2022-11-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.56 |
32395143 | 2022-11-05 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.80 |
31990746 | 2022-01-07 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 5000000.00 |