ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛТУМИНСКОЕ"
Действующая организация.
ИНН: 032304573581
Коды статистики
750000158875001 от 2020-10-07
1207500005107 от 2021-11-29
85002060427 от 2020-10-07
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
-
06.10.1Добыча нефти
-
06.20.1Добыча природного газа
-
07.29.1Добыча и обогащение медной руды
-
19.10Производство кокса
-
35.21Производство газа
-
42.22.3Строительство электростанций
-
52.10.3Хранение и складирование зерна
-
65.12.5Страхование рисков
-
71.12.9Землеустройство
Учредители
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л037-00109-75/00663237 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
Л057-00109-75/00757306 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
ЧИТ 003358 БР | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2047-05-16 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 004518 БП | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2027-06-30 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЧИТ 007340 БП | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2027-09-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 009956 БП | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2027-11-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 016716 БП | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2028-07-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 016948 БП | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2028-08-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 016949 БП | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2028-08-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЧИТ 016950 БП | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2028-08-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 127543.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 127543.00 руб. |