ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"
Действующая организация.
ИНН: 026606950170
Коды статистики
20300466302031 от 2021-02-15
1210200007610 от 2021-02-12
2863109336 от 2021-02-15
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.11Разборка и снос зданий
Учредители
-
10000.00 руб.Роза Янгирова Винеровна
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 507885.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 507885.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 141209.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 141209.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 14494.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 14494.00 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 605950.46 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 605950.46 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 8608.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 8608.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 3748.85 руб. | 3748.85 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
43121437 | 2024-01-25 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление гарантий и поручительств руб. | 4000000.00 |