ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР-РЕСУРС"
Действующая организация.
ИНН: 519040558969
Коды статистики
510000252751001 от 2021-11-09
1215100005867 от 2022-08-29
61041073382 от 2021-11-11
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
08.12.2Добыча глины и каолина
-
23.51Производство цемента
-
33.11Ремонт металлоизделий
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
10000.00 руб.Людмила Кухтина Михайловна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
МУР 013768 ТП | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2028-04-10 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 013773 ТП | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2028-04-10 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 014586 ТП | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2028-05-12 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 016922 ТП | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2028-07-31 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
МУР 020042 ТЭ | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2043-12-06 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 11.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 11.00 руб. |