ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действующая организация.
ИНН: 667900277147
Коды статистики
661300766166131 от 2021-04-26
1216600025146 от 2021-04-23
75029151813 от 2021-04-26
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
100000.00 руб.Сергей Горбунов Анатольевич
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
УДЭ 001467 БП | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2027-03-29 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
УДЭ 012148 БП | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2028-02-08 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 019784 БП | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 019786 БП | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2028-11-28 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 020082 БП | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2028-12-08 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 020084 БП | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2028-12-08 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 4520.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 4520.00 руб. |