ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-САХАЛИН"
Действующая организация.
ИНН: 672703591055
Коды статистики
770407938865001 от 2022-02-08
1217700180235 от 2022-02-08
74001074875 от 2022-02-10
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
35.14Торговля электроэнергией
-
38.12Сбор опасных отходов
-
43.12.3Производство земляных работ
-
43.13Разведочное бурение
-
43.99.4Работы бетонные и железобетонные
Учредители
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ЮСХ 003168 ВЭ | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2042-02-20 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
ЮСХ 003863 ВЭ | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2041-05-01 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
ЮСХ 003864 ВЭ | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2041-05-01 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
ЮСХ 003865 ВЭ | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2041-05-01 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
ЮСХ 003866 ВЭ | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2041-05-01 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
ЮСХ 003867 ВЭ | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2041-05-01 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
ЮСХ 006883 ВЭ | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007721 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007722 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007723 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007724 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007725 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007726 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2043-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007727 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007728 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007729 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007730 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007731 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007732 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 007733 ВЭ | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 011630 ВЭ | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 011631 ВЭ | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2041-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 011884 ВЭ | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2048-01-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
ЮСХ 03862 ВЭ | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2041-05-01 | Министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 32.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 32.00 руб. |