ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТИТ"
Действующая организация.
ИНН: 773123512590
Коды статистики
774001761877401 от 2021-06-02
1217700259160 от 2021-06-02
87202016976 от 2021-06-03
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
36000.00 руб.Антон Атяшкин Александрович
-
12000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Гиперион"
-
12000.00 руб.Комбинированный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Аф"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
Л030-00114-77/00082156 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2026-07-07 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/00082157 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2026-07-07 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/01004427 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2028-12-27 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/01004433 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2028-12-27 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/01004442 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2028-12-27 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/01004570 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2028-12-27 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Л030-00114-77/01004805 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2028-12-27 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
30229321 | 2022-04-20 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 0.25 |
41453644 | 2023-08-16 | Консультационная поддержка руб. | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки руб. | 0.25 |
31764594 | 2022-06-16 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 143780.99 |