ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАРИНА АЛЬГИНА ЛЕОНИДОВНА
Действующая организация.
Коды статистики
434509646777193 от 2018-09-01
304434506300221 от 2017-06-15
87712009690 от 2017-07-10
Виды деятельности ОКВЭД-2
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
12-00058 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл |
|
|
011-00051 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | Управление Росприроднадзора по Республике Коми |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
21.0018.16 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Управление Росприроднадзора по Чувашской Республике |
|
|
43 43/43-04-92 бессрочная | 2016-08-05 | 2016-08-05 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
15108407 | 2020-05-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 12130.00 |
15724531 | 2020-05-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 12130.00 |