ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАРАТ АХМАДРИСЛАМОВ МИНУЛЛОВИЧ
Действующая организация.
Коды статистики
20200090502103 от 2015-10-08
309025911200013 от 2013-01-01
2802100318 от 2009-04-22
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
01.45Разведение овец и коз
-
03.22Рыбоводство пресноводное
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ACC-02-203835 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
|
|
АК 102-000404 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Западно-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
АСС-02-02203835 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | Управление государственого автодорожного надзора по Республике Башкортостан |
|
|
ВХ-41 802100 Предостав | 2019-01-24 | 2019-01-24 | Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
Л057-00109-02/00661484 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
16174026 | 2020-11-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 109170.00 |
14967263 | 2020-05-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 109170.00 |
28395656 | 2021-11-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 115128.00 |