ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВИКТОРИЯ РЫЖКОВА ВАСИЛЬЕВНА
Действующая организация.
Коды статистики
550869748855083 от 2013-03-28
312554326200123 от 2021-08-23
65004096121 от 2012-09-20
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
73.20.1Исследование конъюнктуры рынка
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
ЛО-54-02-001284 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
|
|
ЛО-54-02-001313 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
|
|
ЛО-54-02-001573 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
|
|
ЛО-54-02-001720 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
|
|
ЛО-55-02-001033 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛО-55-02-001127 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛО-55-02-001137 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛО-55-02-001216 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
ЛО-55-02-001521 фарм | 2016-08-02 | 2016-08-02 | Министерство здравоохранения Омской области |
|
|
ЛО-55-02-001591 фарм | 2016-10-28 | 2016-10-28 | Министерство здравоохранения Омской области |
|
|
Л042-01125-54/00265963 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
|
|
Л042-01165-55/00587827 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
|
|
ЛО-54-02-001205 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
41931925 | 2023-03-29 | Образовательная поддержка руб. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр руб. | 7.00 |
15776906 | 2020-02-06 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 849100.00 |
16338654 | 2020-06-15 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление субсидий и грантов руб. | 849100.00 |
24317571 | 2020-06-18 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 7.00 |