ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТАТЬЯНА ЛООСЬ ИВАНОВНА
Действующая организация.
Коды статистики
720600841972063 от 2018-09-07
318723200029575 от 2023-10-30
82015001859 от 2018-04-26
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
38.12Сбор опасных отходов
-
43.11Разборка и снос зданий
-
43.12.3Производство земляных работ
-
38.11Сбор неопасных отходов
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(72)-720129-Т | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
|
|
Л057-00109-72/00957024 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
|
|
ТЮМ 013328 ВЭ | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 2039-10-06 | ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
ТЮМ 80801 ВЭ | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2046-03-25 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
|
ТЮМ 80802 ВЭ | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2046-03-25 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
|
ТЮМ 80805 ВЭ | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2046-03-29 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
|
ТЮМ 80806 ВЭ | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2041-03-31 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
|
ТЮМ 80820 ВЭ | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2046-07-16 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
|
ТЮМ 80822 ВЭ | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2046-07-20 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
31823666 | 2019-12-30 | Имущественная поддержка руб. | Передача в аренду имущества (движимое) руб. | 0.00 |
31792595 | 2022-06-22 | Имущественная поддержка руб. | Передача в аренду имущества (движимое) руб. | 0.00 |
31823667 | 2019-12-30 | Имущественная поддержка руб. | Передача в аренду имущества (движимое) руб. | 0.00 |
31823665 | 2019-11-27 | Имущественная поддержка руб. | Передача в аренду имущества (движимое) руб. | 0.00 |