ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАМЕНСК-ЛЕС"
Действующая организация.
ИНН: 030700666677
Коды статистики
30007021803001 от 2009-01-12
5080318000142 от 2021-10-25
3007010954 от 2008-12-29
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
02.20Лесозаготовки
-
43.13Разведочное бурение
Учредители
-
45000000.00 руб.Очир Жигжитов Дымбрылович
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
АН 03-000499 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
|
|
ПМ-64 000413 ПЕРЕОФОРМ | 2016-10-14 | 2016-10-14 | Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
|
УДЭ 011797 БЭ | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2029-01-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 015059 БП | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2026-12-02 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 015134 БП | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2027-03-06 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 01597 БЭ | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 2029-03-27 | Управление по недропользованию по Республике Бурятия |
|
УДЭ 02033 БП | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2026-02-22 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 02149 БП | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2024-09-15 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
УДЭ 02180 БП | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2024-11-26 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
УДЭ 02180 БП | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2026-11-27 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
|
УДЭ 02375 БП | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2025-08-31 | Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО |
|
ЧИТ 02651 БЭ | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2031-12-31 | Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 50772.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 50772.00 руб. |