ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСД-СЕРВИС"
Действующая организация.
ИНН: 773302319730
Коды статистики
770705774377211 от 2018-09-01
5137746236150 от 2020-05-07
87104084875 от 2020-05-13
Виды деятельности ОКВЭД-2
-
25.73Производство инструмента
-
38.11Сбор неопасных отходов
-
38.12Сбор опасных отходов
-
38.32.51Обработка отходов и лома стекла
-
38.32.53Обработка отходов и лома пластмасс
-
38.32.54Обработка отходов резины
Учредители
-
75000.00 руб.Надежда Николаева Владимировна
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
066 №00702 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу |
|
|
77-Б/06980 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Главное управление МЧС России по г. Москве |
|
|
Л020-00113-66/00042208 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
|
Задолженности по налогам
Дата | Наименование | Налог | Пеня | Штраф | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 | Налог на добавленную стоимость | 43563922.25 руб. | 396290.00 руб. | 0.00 руб. | 43960212.25 руб. |
2023-10-11 | Налог на доходы физических лиц | 586507.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 586507.00 руб. |
2023-10-11 | Государственная пошлина | 2000.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 2000.00 руб. |
2023-10-11 | Налог на прибыль | 50972253.33 руб. | 5519530.00 руб. | 0.00 руб. | 56491783.33 руб. |
2023-10-11 | Страховые взносы | 5069769.51 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 5069769.51 руб. |
2023-10-11 | Транспортный налог | 24600.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 24600.00 руб. |
2023-10-11 | Суммы пеней | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 43746616.52 руб. | 43746616.52 руб. |
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
23266631 | 2020-09-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 4.00 |
34011251 | 2021-12-21 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 8.00 |
25792592 | 2021-09-07 | Консультационная поддержка руб. | Комплексные консультационные услуги руб. | 1.00 |