ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-КОМИ"
Действующая организация.
Коды статистики
771906078077191 от 2015-11-16
5157746042669 от 2015-11-13
87711014669 от 2015-11-16
Виды деятельности ОКВЭД-2
Учредители
-
100000.00 руб.Общество С Ограниченной Ответственностью "Сфера35"
Лицензии
# | Дата | Дата начала | Дата окончания | Государственный орган | Вид работ |
---|---|---|---|---|---|
(11)-770019-СТБ/П | 2021-03-12 | 2021-03-12 | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу |
|
|
11 МЕ 001250 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
11 МЕ 001273 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
11 МЕ 001283 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
11 МЕ 001315 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
11 МЕ 13606 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
|
|
Л020-00113-11/00103221 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
|
Полученная поддержка
# | Дата | Форма | Тип | Размер |
---|---|---|---|---|
40797202 | 2022-08-31 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |
40797180 | 2022-07-11 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |
32410291 | 2022-08-31 | Финансовая поддержка руб. | Предоставление финансирования на возвратной основе руб. | 3.50 |